2025.02.24
お知らせ
2025年競技結果のお知らせ
2024年 | 競技名 | 結果 | |
1月 | 19日(日) | 月例杯 | Aクラス結果 Bクラス結果 |
2月 | 16日(日) | 月例杯 | Aクラス結果 Bクラス結果 |
3月 | 16日(日) | 月例杯 | Aクラス結果 Bクラス結果 |
30日(日) | 研修会 | 結果 | |
4月 | 13日(日) | 研修会 | 結果 |
20日(日) | 月例杯 | Aクラス結果 Bクラス結果 | |
5月 | 11日(日) | 研修会 | 結果 |
18日(日) | 月例杯 | Aクラス結果 Bクラス結果 | |
6月 | 1日(日) | 理事長杯予選 | 結果 |
8日(日) | 理事長杯決勝 | ||
15日(日) | 月例杯 | Aクラス結果 Bクラス結果 | |
29日(日) | 研修会 | - | |
7月 | 6日(日) | キャプテン杯予選 | 結果 |
13日(日) | キャプテン杯決勝 | 結果 | |
21日(日) | 月例杯 | Aクラス結果 Bクラス結果 | |
27日(日) | 研修会 | 結果 | |
8月 | 17日(日) | 月例杯 | Aクラス結果 Bクラス結果 |
31日(日) | 研修会 | 結果 | |
9月 | 21日(日) | 月例杯 | Aクラス結果 Bクラス結果 |
28日(日) | 研修会 | - | |
10月 | 5日(日) | クラブ選手権予選・シニア選手権予選 | クラブ選手権結果 シニア選手権結果 レディース杯結果 |
13日(月/祝) | クラブ選手権準決勝・シニア選手権準決勝 レディース杯予選 |
||
19日(日) | クラブ選手権決勝・シニア選手権決勝 レディース杯決勝 |
||
月例杯 | Aクラス結果 Bクラス結果 | ||
26日(日) | 研修会 | 結果 | |
11月 | 9日(日) | 研修会 | 結果 |
16日(日) | 月例杯 | 結果 | |
12月 | 7日(日) | 月例杯 | 結果 |
14日(日) | グランドマンスリー | 結果 | |
研修会 | 結果 |
1月19日(日)月例杯 Aクラス
優勝 | 2 位 | 3 位 |
塚本 泰士 様 | 西中 孝宏 様 | 松井 利之 様 |
1月19日(日)月例杯 Bクラス
優勝 | 2 位 | 3 位 |
板東 正利 様 | 松浦 良一 様 | 長谷川 忠司 様 |
2月16日(日)月例杯 Aクラス
優勝 | 2 位 | 3 位 |
西村 太 様 | 榊原 裕司 様 | 川澄 義明 様 |
2月16日(日)月例杯 Bクラス
優勝 | 2 位 | 3 位 |
喜多 木綿子 様 | 中村 覚 様 | 後藤 祐一 様 |
3月16日(日)月例杯 Aクラス
優勝 | 2 位 | 3 位 |
立松 雅弘 様 | 木本 亮 様 | 原 則宏 様 |
3月16日(日)月例杯 Bクラス
優勝 | 2 位 | 3 位 |
川澄 義明 様 | 中村 覚 様 | 内田 朋子 様 |