ダイヤモンド滋賀カントリークラブ
「無理なく楽しめるコース」をコンセプトに設計された、なだらかでそれぞれに美しい18ホール。はるかに広がる山脈、深緑の木々や穏やかな光、そのすべてが自然の演出の一部のよう。
鈴鹿山脈を遠くに眺め、丘陵に立ち並ぶコテージや池を見渡しながらのラウンドはまさに究極のリゾートゴルフそのものです。
ゴルフ本来の愉しさが誰にでも実感でき、五感をフルに使って楽しむゴルフはスコア以上の満足感をもたらしてくれると女性にも好評です。
また全体的に穏やかなレイアウトで構成されたコースでありながら、その中にある適度なアップダウンと時折みせる手強さがベストスコアを狙うプレイヤーの闘争心をくすぐります。
上質のリゾートゴルフに魅了される、最高のひとときを体験ください。
HOLE | HDCP | BACK | REGULAR | FRONT | GOLD | LADIES | PINK | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 426 | 403 | 379 | 356 | 356 | 356 | 4 |
2 | 11 | 398 | 379 | 358 | 336 | 336 | 298 | 4 |
3 | 5 | 418 | 400 | 380 | 360 | 360 | 360 | 4 |
4 | 1 | 583 | 566 | 540 | 520 | 487 | 437 | 5 |
5 | 17 | 161 | 144 | 128 | 112 | 112 | 112 | 3 |
6 | 13 | 350 | 333 | 314 | 294 | 294 | 294 | 4 |
7 | 7 | 386 | 360 | 333 | 315 | 281 | 221 | 4 |
8 | 15 | 190 | 174 | 153 | 130 | 130 | 111 | 3 |
9 | 9 | 559 | 533 | 509 | 487 | 448 | 412 | 5 |
OUT | 3,471 | 3,292 | 3,094 | 2,910 | 2,804 | 2,601 | 36 | |
10 | 6 | 426 | 403 | 382 | 361 | 361 | 361 | 4 |
11 | 12 | 352 | 330 | 312 | 293 | 293 | 293 | 4 |
12 | 2 | 555 | 537 | 522 | 505 | 460 | 389 | 5 |
13 | 18 | 171 | 151 | 130 | 110 | 110 | 110 | 3 |
14 | 4 | 428 | 408 | 386 | 364 | 364 | 305 | 4 |
15 | 8 | 402 | 387 | 371 | 353 | 353 | 288 | 4 |
16 | 14 | 386 | 346 | 327 | 304 | 304 | 283 | 4 |
17 | 16 | 202 | 187 | 167 | 149 | 149 | 149 | 3 |
18 | 10 | 523 | 505 | 485 | 465 | 435 | 399 | 5 |
IN | 3,445 | 3,254 | 3,082 | 2,904 | 2,829 | 2,577 | 36 | |
TOTAL | 6,916 | 6,546 | 6,176 | 5,814 | 5,633 | 5,178 | 72 |
コース | 18ホール(Out / In) パー72(6,876ヤード) 丘陵コース ベント 1グリーン |
---|---|
練習場 | 打撃場設備 屋根付き16打席(270ヤード) アプローチ練習場 練習グリーン |
B.T | 426 |
---|---|
R.T | 403 |
F.T | 379 |
G.T | 356 |
L.T | 356 |
P.T | 356 |
右サイドがOB、左サイドが1ペナでフェアウェーも狭くティーショットにプレッシャーを感じる打ち下しのホールです。
B.T | 398 |
---|---|
R.T | 379 |
F.T | 358 |
G.T | 336 |
L.T | 336 |
P.T | 298 |
なだらかな打ち上げのホールです。グリーン周りの左右のバンカーに注意。
B.T | 418 |
---|---|
R.T | 400 |
F.T | 380 |
G.T | 360 |
L.T | 360 |
P.T | 360 |
フェアウェー左サイドに池があるので要注意。
手前にきざむとセカンドショットに距離が残るシビアなホールです。
B.T | 583 |
---|---|
R.T | 566 |
F.T | 540 |
G.T | 520 |
L.T | 487 |
P.T | 437 |
距離のある右ドッグレッグのロングホールです。
3打目地点、左のグラスバンカー、右のバンカーに注意。
B.T | 161 |
---|---|
R.T | 144 |
F.T | 128 |
G.T | 112 |
L.T | 112 |
P.T | 112 |
短い打ち下しのショートホールです。グリーン手前にバンカー有り。
思いきって奥側から狙うのも有効。
B.T | 350 |
---|---|
R.T | 333 |
F.T | 314 |
G.T | 294 |
L.T | 294 |
P.T | 294 |
短い打ち下しのミドルホールです。ティーショットからの落下地点で左右にバンカーがあるので要注意。
B.T | 386 |
---|---|
R.T | 360 |
F.T | 333 |
G.T | 315 |
L.T | 281 |
P.T | 221 |
ティーショットは谷越えになるので思いきりが必要。
セカンドショットは打ち上げるので距離のジャッジに要注意。
B.T | 190 |
---|---|
R.T | 174 |
F.T | 153 |
G.T | 130 |
L.T | 130 |
P.T | 111 |
打ち下しのショートホール、横風に注意。グリーン左の手前あたりからが安全。
B.T | 559 |
---|---|
R.T | 533 |
F.T | 509 |
G.T | 487 |
L.T | 448 |
P.T | 412 |
グリーンまで打ち上げのタフなロングホールです。グリーン手前は傾斜がきつくもどってくるので注意。
B.T | 426 |
---|---|
R.T | 403 |
F.T | 382 |
G.T | 361 |
L.T | 361 |
P.T | 361 |
右サイドは1ペナですが十分な広さがあるので思いきってティーショットができます。
セカンドショットはグリーン左手前に池があるので右からの攻めが有効。
B.T | 352 |
---|---|
R.T | 330 |
F.T | 312 |
G.T | 293 |
L.T | 293 |
P.T | 293 |
距離はありませんが左OB、右が1ペナの狭いホールです。グリーンまわりはバンカーに囲まれているので要注意。
B.T | 555 |
---|---|
R.T | 537 |
F.T | 522 |
G.T | 505 |
L.T | 460 |
P.T | 389 |
右サイドは1ペナ、OBになるので左サイドからせめるのが安全なホールです。
グリーン奥が低くなっているので手前からがおすすめ。
B.T | 171 |
---|---|
R.T | 151 |
F.T | 130 |
G.T | 110 |
L.T | 110 |
P.T | 110 |
短いショートホールですが、奥が低い2段グリーンなのでピンの位置に注意。
B.T | 428 |
---|---|
R.T | 408 |
F.T | 386 |
G.T | 364 |
L.T | 364 |
P.T | 305 |
距離のたっぷりあるミドルホール。3打目勝負の場合は花道を使って。
B.T | 402 |
---|---|
R.T | 387 |
F.T | 371 |
G.T | 353 |
L.T | 353 |
P.T | 288 |
ティーショットは左サイドのOBに注意。
グリーンは全体に受けていますが、奥からかなり速くなっています。
B.T | 386 |
---|---|
R.T | 346 |
F.T | 327 |
G.T | 304 |
L.T | 304 |
P.T | 283 |
左サイドはOBなので右サイドからの攻めがおすすめ。
右サイド池があるので手前にきざみ、ショートアイアンでグリーンを狙いたい。
B.T | 202 |
---|---|
R.T | 187 |
F.T | 167 |
G.T | 149 |
L.T | 149 |
P.T | 149 |
奥からは傾斜がきつくはやいので手前から攻めたいショートホールです。
B.T | 523 |
---|---|
R.T | 505 |
F.T | 485 |
G.T | 465 |
L.T | 435 |
P.T | 399 |
ダイヤモンド滋賀カントリークラブのロングホールの中で1番距離が短いホールです。
右サイドは1ペナ、OB、池とつづくので左サイドからせめるのが安全。3段グリーンにも要注意。